Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Hitachi сплит-система настенный » Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC
Кондиционер Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC
Характеристики Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC | |
Производитель | Hitachi |
Страна | Китай |
Серия | PERFORMANCE |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 0,9 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 4 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 0,9 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4,2 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 5 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,09 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,1 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,82 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A++ |
Класс энергоэффективности при нагреве | A++ |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 10 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 295 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 230 |
Масса, кг | 10 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 25 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 26 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 43 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 548 |
Ширина, мм | 750 |
Глубина, мм | 288 |
Масса, кг | 34 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 49 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 50 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -10 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 21 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-hitachi.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.