Главная » Каталог товаров » сплит-система » напольный » Hitachi сплит-система напольный » Hitachi RAF-50RXB/RAC-50FXB
Кондиционер Hitachi RAF-50RXB/RAC-50FXB
Характеристики Hitachi RAF-50RXB/RAC-50FXB | |
Производитель | Hitachi |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 50 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 0,9 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 5,2 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 0,9 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 6 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 8,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,56 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,6 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,75 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A+ |
Класс энергоэффективности при нагреве | A+ |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 10 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 590 |
Ширина, мм | 750 |
Глубина, мм | 215 |
Масса, кг | 15 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 22 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 29 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 43 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 736 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 350 |
Масса, кг | 49,5 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 52 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -10 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 21 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-hitachi.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.